| 电子元件 | +14.440% | +5.350% | 4.36亿 | 5.09亿 | 16.00 | |
|
| 新能源及节能环保 | +11.850% | -1.880% | 7.91亿 | 2.45亿 | 48.77 | |
|
| 安全与报警服务 | +5.680% | -4.230% | 2.99千万 | 4.34千万 | 17.07 | |
|
| 虚拟资产反向 | +4.280% | +3.660% | 4.83百万 | 1.15百万 | 0.00 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +2.370% | +2.270% | 115.67亿 | 80.74亿 | 38.23 | |
|
| 虚拟资产 | -5.050% | -1.660% | 4.58千万 | 2.05千万 | 0.00 | |
|
| 电视广播 | -5.020% | +1.420% | 2.28千万 | 3.85千万 | 5.98 | |
|
| 皮具产品 | -4.000% | +0.080% | 4.91千万 | 1.60亿 | 64.95 | |
|
| 航空公司 | -3.800% | -0.210% | 5.00亿 | 4.63亿 | 19.50 | |
|
| 商品杠杆 | -3.380% | +1.520% | 1.29千万 | 1.99千万 | 0.00 | |
|
| 股票 | -0.350% | +1.080% | 471.06亿 | 455.50亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.750% | +3.230% | 412.26亿 | 487.91亿 | 113.83 | |
|
| 半导体产品及设备 | +2.300% | +0.230% | 225.57亿 | 322.85亿 | 43.09 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +2.370% | +2.270% | 115.67亿 | 80.74亿 | 38.23 | |
|
| 股票杠杆 | -1.310% | -0.400% | 75.53亿 | 151.51亿 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | -3.250% | +4.010% | 74.18亿 | 99.93亿 | 11.19 | |
|
| 智能手机 | -1.680% | -1.330% | 59.13亿 | 101.59亿 | 11.99 | |
|
| 生物科技- 制药 | -2.580% | -1.060% | 58.32亿 | 86.15亿 | 14.16 | |
|
| 综合性银行 | -0.230% | +0.650% | 57.01亿 | 124.76亿 | 7.19 | |
|
| 汽车制造商 | -2.460% | +1.760% | 56.48亿 | 91.34亿 | 18.91 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/06/03 15:31